beat365正版唯一不锈钢蝶形螺母--规格表

GB 62 - 1988 蝶形螺母
螺纹
直径
d
标准
螺距
p
细牙
螺距
p
k-总高度 L-两翅膀外径 m-帽台高度 y-翅膀厚度 dk-帽台下部外径 ds-帽台上部外径
M3 0.5 0.35 8 20 3.5 1.25 7 6
M4 0.7 0.5 10 24 4 1.5 8 7
M5 0.8 0.5 12 28 5 2 10 8
M6 1.0 0.75 14 32 6 2.5 12 10
M8 1.25 1.0 18 40 8 3 15 13
M10 1.5 1.25 22 48 10 3.5 18 15
M12 1.75 1.5 27 58 12 4 22 19
M14 2.0 1.5 30 64 14 5 26 23
M16 2.0 1.5 32 72 14 6 30 26

beat365正版唯一不锈钢蝶形螺母--规格表

DIN 315 - 1983 蝶形螺母
螺纹
直径
d
标准
螺距
p
细牙
螺距
p
k-总高度 L-两翅膀外径 dk-帽台下部外径 ds-帽台上部外径 m-帽台高度 y-翅膀厚度
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M4 0.7 0.5 10.5 8.5 20 18 8 6 7 5.5 4.6 3.2 1.9 1.1
M5 0.8 0.5 13 11 26 24 11 8 9 7.5 6.5 4 2.3 1.5
M6 1.0 0.75 17 15 33 30 13 10 11 9 8 5 2.3 1.5
M8 1.25 1.0 20 18 39 36 16 13 12.5 10.5 10 6.5 2.8 2
M10 1.5 1.25 25 23 51 48 20 17 16.5 14.5 12 8 4.4 3.6
M12 1.75 1.5 33.5 31 65 62 23 20 19.5 17.5 14 10 4.9 4.1
M16 2.0 1.5 37.5 35 73 70 29 26 23 21 17 13 6.4 5.6
M20 2.5 2 46.5 44 90 86 35 32 29 27 21 16 6.9 6.1
M24 3 2 56.5 53.5 110 106 44 41 37.5 35 25 20 9.4 8.6

不锈钢螺丝、不锈钢螺母、不锈钢垫圈
0
请对此提供反馈x
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
0 评论
内联反馈
查看所有评论
分享到:0 用手机看
不锈钢螺母-304不锈钢蝶形螺母

拍下二维码,信息随身看

试试用手机扫一扫,
在你手机上继续观看此页面。

相关推荐

0
希望看到您的想法,请您发表评论x
XML 地图